Elke situatie is verschillend, daarom komen we altijd eerst uw wensen bespreken en de situatie ter plekke bekijken. U ontvangt daarna een vrijblijvende prijsopgave. De hieronder genoemde tarieven zijn slechts bedoeld als indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vanaf 1 januari 2022 gelden de volgende tarieven:
per bezoek (incl 2 dieren van één soort)) | € 12,00 per bezoek |
elk dier/kattenbak extra | € 2,00 per dier |
zwaar vervuilde kattenbak schoonmaken | € 6,00 per keer |
stofzuigen voor thuiskomst | € 6,00 per verdieping |
incidenteel hond uitlatten | € 8,50 per keer |
logeerplek voor hond | € 9,00 per dag |
logeerplek voor kat | € 8,00 per dag |
huishoudelijk/tuinwerk | € 27,50 per uur |
kilometervergoeding | € 0,40 per km* |
administratie, intake en sleutel halen/brengen | € 7,50 per keer |
reistijd vergoeding boven 30 km vice versa | € 15,00 per rit |
* in verband met sterk stijgende brandstofprijzen kan de vergoeding per kilometer per direct worden aangepast
Wij werken samen met
Dierenkliniek Velp
dutch-designs
BuroDenG!
oc-velp
Handige adressen
Vakantiehuis in Itaië
dokter op reis
catcetera
kattenopvang.nl